過去の国体における岐阜県入賞者
| 回 | 本大会 開催地都道府県 |
順位 | 競技別入賞者 | |
| 天皇杯 | 皇后杯 | |||
| 74 | 茨城 | 19 | 18 | 第74回入賞者(PDF) |
| 73 | 福井 | 14 | 17 | 第73回入賞者(PDF) |
| 72 | 愛媛 | 13 | 13 | 第72回入賞者(PDF) |
| 71 | 岩手 | 10 | 13 | 第71回入賞者(PDF) |
| 70 | 和歌山 | 15 | 11 | 第70回入賞者(PDF) |
| 69 | 長崎 | 9 | 5 | 第69回入賞者(PDF) |
| 68 | 東京 | 5 | 3 | 第68回入賞者(PDF) |
| 67 | 岐阜 | 1 | 1 | 第67回入賞者(PDF) |
| 66 | 山口 | 4 | 3 | 第66回入賞者(PDF) |
| 65 | 千葉 | 11 | 12 | 第65回入賞者(PDF) |
| 64 | 新潟 | 16 | 8 | 第64回入賞者(PDF) |
| 63 | 大分 | 17 | 11 | 第63回入賞者(PDF) |
| 62 | 秋田 | 20 | 9 | 第62回入賞者(PDF) |
| 61 | 兵庫 | 18 | 15 | 第61回入賞者(PDF) |
| 60 | 岡山 | 22 | 12 | 第60回入賞者(PDF) |
| 59 | 埼玉 | 18 | 18 | 第59回入賞者(PDF) |
| 58 | 静岡 | 20 | 12 | 第58回入賞者(PDF) |
| 57 | 高知 | 28 | 16 | 第57回入賞者(PDF) |
| 56 | 宮城 | 27 | 19 | 第56回入賞者(PDF) |

暴力行為等相談窓口に








